Aprašymas
Dahua IPC-HFW2439S-SA-LED-S2 4MP vaizdo kamera
- Modelio numeris: IPC-HFW2439S-SA-LED-S2
1) Originali Dahua pasaulinės versijos kamera, kamera palaiko programinės įrangos atnaujinimą,
2) Galite pasirinkti kelių kalbų ir NTSC/PAL,
Palaikykite anglų, italų, ispanų, rusų, prancūzų, vokiečių, portugalų, lenkų, korėjiečių, čekų, olandų, arabų kalbas.
3).Kamera palaiko debesies paslaugas, o Imou APP palaiko nuotolinį vaizdo įrašų peržiūrą ir saugojimą debesyje.

4MP „Lite“ visų spalvų fiksuoto židinio „Bullet“ tinklo kamera

IPC-HFW2439S-SA-LED-S2
4MP „Lite“ visų spalvų fiksuoto židinio „Bullet“ tinklo kamera
> 4MP, 1/3″ CMOS vaizdo jutiklis, mažas apšvietimas, didelė vaizdo raiška
> Išvestis 4MP (2560 × 1440) @ 25/30 kadrų per sekundę, maks. palaiko 4MP
> H.265 kodeką, didelis glaudinimo laipsnis, ypač mažas bitų dažnis
> Integruoti šilti žibintai, maksimalus apšvietimo atstumas: 30 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, lankstus kodavimas, taikomas įvairiems
> Sukimosi režimas, WDR, 3D NR, HLC, BLC, skaitmeninis vandenženklis,
> Sumanus aptikimas: įsibrovimas, trikdžių laidas
> Anomalijų aptikimas: judesio aptikimas, vaizdo įrašo klastojimas, scena
> Palaiko maks. 256 GB Micro SD kortelę ir įmontuotą mikrofoną
> 12V DC/PoE maitinimas
> IP67 apsauga
Fotoaparatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo jutiklis | 1/3″ 4 megapikselių progresyvi CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezoliucija | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenavimo sistema | Progresyvus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninis užrakto greitis | Automatinis/rankinis 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalus apšvietimas | 0.004 Lux@F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N santykis | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apšvietimo atstumas | 30 m (98,4 pėdos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apšvietimo įjungimo/išjungimo valdymas | Automatinis/rankinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šviestuvo numeris | 1 (šilta šviesa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panardinimo / pakreipimo / sukimosi diapazonas | Pan: 0°–360° Pakreipimas: 0°–90° Pasukimas: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvo tipas | Fiksuoto židinio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montavimo tipas | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Židinio nuotolis | 2,8 mm 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diafragma | 2,8 mm: F1,0 3,6 mm: F1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matymo laukas | 2,8 mm: horizontaliai 96° × vertikaliai 51° × įstrižai 115° 3,6 mm: horizontaliai 81° × vertikaliai 44° × įstrižai 97° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iriso tipas | Fiksuotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artimas fokusavimo atstumas | 2,8 mm: 1,3 m (4,3 pėdos) 3,6 mm: 1,8 m (5,9 pėdos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI atstumas | Objektyvas | Aptikti | Stebėti | Atpažinti | Identifikuoti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56,0 m (183,7 pėdos) | 22,4 m (73,5 pėdos) | 11,2 m (36,7 pėdos) | 5,6 m (17,1 pėdos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 72,0 m (236,2 pėdos) | 28,8 m (94,5 pėdos) | 14,4 m (47,2 pėdos) | 7,2 m (23,6 pėdos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protingas renginys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; įsibrovimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašų suspaudimas | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (palaikoma tik antriniame sraute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanusis kodekas | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo kadrų dažnis | Pagrindinis srautas: 2688 × 1520 (1–20 kadrų per sekundę) 2560 × 1440 (1 kadras per sekundę – 25/30 kadrų per sekundę) Antrinis srautas: 704 × 576 (1 kadras per sekundę – 20/25 kadrai per sekundę) 704 × 480 (1 kadras per sekundę – 20/30 kadrų per sekundę) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srautinio perdavimo galimybė | 2 srautai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoliucija | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 mln. (1 280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitų spartos valdymas | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo bitų sparta | H.264: 32 kbps – 6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diena naktis | Spalva/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltos spalvos balansas | Automatinis / natūralus / gatvės žibintas / lauko / rankinis / regioninis pagal užsakymą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimti kontrolę | Automatinis/rankinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triukšmo mažinimas | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judesio aptikimas | IŠJUNGTA / ĮJUNGTA (4 sritys, stačiakampis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominantis regionas (ROI) | Taip (4 sritys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanusis apšvietimas | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo pasukimas | 0°/90°/180°/270° (90°/270° palaikymas su 2688 × 1520 ir mažesne raiška.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veidrodis | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatumo maskavimas | 4 sritys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garsas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integruotas MIC | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso suspaudimas | G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalizacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavojaus įvykis | Nėra SD kortelės; SD kortelė pilna; SD kortelės klaida; tinklo atjungimas; IP konfliktas; judesio aptikimas; vaizdo įrašų klastojimas; keltuvas; įsibrovimas; neteisėta prieiga; įtampos aptikimas; garso aptikimas; saugos išimtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ir API | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kibernetinė sauga | Vaizdo įrašų šifravimas; programinės įrangos šifravimas; konfigūracijos šifravimas; Suvirškinti; WSSE; sąskaitos blokavimas; saugos žurnalai; IP/MAC filtravimas; X.509 sertifikato generavimas ir importavimas; syslog; HTTPS; 802.1x; patikimas įkrovimas; patikimas vykdymas; patikimas atnaujinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protokolas | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Labas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sąveika | ONVIF (S profilis / G profilis / T profilis); CGI; P2P; Gairės; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vartotojas / Priegloba | 20 (Bendras pralaidumas: 72 mln.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandėliavimas | Dahua debesis; FTP; Micro SD kortelė (palaikymas maks. 256 G); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naršyklė | T.Y Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdymo programinė įranga | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilusis telefonas | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikavimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatai | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimo šaltinis | 12 V DC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energijos sąnaudos | < 6,2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplinka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksploatavimo sąlygos | -40°C iki +60°C (nuo -40°F iki +140°F)/mažiau nei ≤ 95 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laikymo temperatūra | -40°C iki +60°C (nuo -40°F iki +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsaugos laipsnis | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpusas | metalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | 100,9 mm × Φ109,9 mm (4,0″ × Φ4,3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grynas svoris | 0,365 kg (0,8 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendras svoris | 0,527 kg (1,2 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.