Aprašymas
Dahua IPC-HDW2831T-AS-S2 8MP POE kamera Integruotas mikrofonas ir SD kortelės lizdas
- Modelio numeris: IPC-HDW2831T-AS-S2

IPC-HDW2831T-AS-S2
8MP Lite IR fiksuoto židinio akies obuolio tinklo kamera
> 8MP, 1/2,7″ CMOS vaizdo jutiklis, mažas apšvietimas, didelė vaizdo raiška
> Išėjimai maks. 8 MP (3840 × 2160) @ 15 kadrų per sekundę ir palaiko 2688 × 1520 (2688 × 1520) @ 25/30 kadrų per sekundę
> H.265 kodekas, didelis glaudinimo laipsnis, itin mažas bitų dažnis
> Integruotas IR šviesos diodas, maksimalus IR atstumas: 30 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, lankstus kodavimas, taikomas įvairioms pralaidumo ir saugojimo aplinkoms
> Sukimosi režimas, WDR, 3D NR, HLC, BLC, skaitmeninis vandenženklis, taikomas įvairioms stebėjimo scenoms
> Sumanus aptikimas: įsibrovimas, trikdžių laidas
> Anomalijų aptikimas: judesio aptikimas, vaizdo klastojimas, nėra SD kortelės, SD kortelė pilna, SD kortelės klaida, tinklo atjungimas, IP konfliktas, neteisėta prieiga, įtampos aptikimas
> Palaiko maks. 256 GB Micro SD kortelė, įmontuotas MIC
> 12V DC/PoE maitinimo šaltinis
> IP67 apsauga
Fotoaparatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo jutiklis | 1/2,7 colio 8 megapikselių progresyvi CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezoliucija | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenavimo sistema | Progresyvus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninis užrakto greitis | Automatinis/rankinis 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Apšvietimas | 0.009 Lux@F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N santykis | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apšvietimo atstumas | 30 m (98,43 pėdos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apšvietimo įjungimo/išjungimo valdymas | Automatinis/rankinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šviestuvo numeris | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panardinimo / pakreipimo / sukimosi diapazonas | Pan: 0°–360° Pakreipimas: 0°–78° Pasukimas: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvo tipas | Fiksuoto židinio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montavimo tipas | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Židinio nuotolis | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diafragma | F2.0 F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matymo laukas | 2,8 mm: 105° pakreipimas × 56° pakreipimas × 125° įstrižainė 3,6 mm: 87° pakreipimas × 47° pakreipimas × 104° įstrižainė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iriso tipas | Fiksuotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artimas fokusavimo atstumas | 2,8 mm: 1,0 m (3,3 pėdos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI atstumas | Objektyvas | Aptikti | Stebėti | Atpažinti | Identifikuoti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 74,7 m | 29,9 m | 14,9 m | 7,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 106,7 m | 42,7 m | 21,3 m | 10,7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protingas renginys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; įsibrovimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašų suspaudimas | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (palaikoma tik antriniame sraute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanusis kodekas | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo kadrų dažnis | Pagrindinis srautas: 3840 × 2160 (1–15 kadrų per sekundę) 2688 × 1520 (1 kadras per sekundę – 25/30 kadrų per sekundę) Antrinis srautas: 704 × 576 (1–25 kadrai per sekundę) 704 × 480 (1–30 kadrų per sekundę) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srautinio perdavimo galimybė | 2 srautai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoliucija | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 mln. (1 280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitų spartos valdymas | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo bitų sparta | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diena naktis | Auto(ICR)/Spalva/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltos spalvos balansas | Automatinis / natūralus / gatvės žibintas / lauko / rankinis / regioninis pagal užsakymą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimti kontrolę | Automatinis/rankinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triukšmo mažinimas | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judesio aptikimas | IŠJUNGTA / ĮJUNGTA (4 sritys, stačiakampis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominantis regionas (ROI) | Taip (4 sritys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanusis apšvietimas | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo pasukimas | 0°/90°/180°/270° (Palaiko 90°/270° su 3840 × 2160 ir mažesne raiška.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veidrodis | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatumo maskavimas | 4 sritys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garsas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integruotas MIC | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso suspaudimas | G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalizacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavojaus įvykis | Nėra SD kortelės; SD kortelė pilna; SD kortelės klaida; tinklo atjungimas; IP konfliktas; judesio aptikimas; vaizdo įrašų klastojimas; keltuvas; įsibrovimas; neteisėta prieiga; įtampos aptikimas; garso aptikimas; saugos išimtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ir API | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kibernetinė sauga | Vaizdo įrašų šifravimas; programinės įrangos šifravimas; konfigūracijos šifravimas; Suvirškinti; WSSE; sąskaitos blokavimas; saugos žurnalai; IP/MAC filtravimas; X.509 sertifikato generavimas ir importavimas; syslog; HTTPS; 802.1x; patikimas įkrovimas; patikimas vykdymas; patikimas atnaujinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protokolas | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Labas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sąveika | ONVIF (S profilis / G profilis / T profilis); CGI; P2P; Gairės; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vartotojas / Priegloba | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandėliavimas | FTP; SFTP; Micro SD kortelė (palaikymas maks. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naršyklė | T.Y Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdymo programinė įranga | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilusis telefonas | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikavimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatai | CE-LVD:EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimo šaltinis | 12 V DC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energijos sąnaudos | < 7,2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplinka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksploatavimo sąlygos | –40°C iki +55°C (nuo –40°F iki +131°F)/mažiau nei ≤ 95 % santykinis drėgnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laikymo temperatūra | –40°C iki +60°C (-40°F iki +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsauga | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpusas | Metalas + plastikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | 100,9 mm × Φ109,9 mm (3,97″ × Φ4,33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grynas svoris | 0,39 kg (0,9 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendras svoris | 0,56 kg (1,2 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.