Aprašymas
Dahua IPC-HDW2431T-AS-S2 4MP vaizdo kamera
- Modelio numeris: IPC-HDW2431T-AS-S2
- Objektyvas (mm): 2mm
Fotoaparatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo jutiklis | 1/3 colio 4 megapikselių progresyvi CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezoliucija | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenavimo sistema | Progresyvus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninis užrakto greitis | Automatinis/rankinis 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Apšvietimas | 0,01 liukso @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N santykis | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apšvietimo atstumas | 30 m (98,43 pėdos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apšvietimo įjungimo/išjungimo valdymas | Automatinis/rankinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šviestuvo numeris | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panardinimo / pakreipimo / sukimosi diapazonas | Panas: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvo tipas | Fiksuoto židinio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montavimo tipas | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Židinio nuotolis | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diafragma | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matymo laukas | 2,8 mm: 3,6 mm : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iriso tipas | Fiksuotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artimas fokusavimo atstumas | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 pėdos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI atstumas | Objektyvas | Aptikti | Stebėti | Atpažinti | Identifikuoti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56 m (183,73 pėdos) | 22,4 m (73,49 pėdos) | 11,2 m (36,75 pėdos) | 5,6 m (18,37 pėdos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262,47 pėdos) | 32,0 m (104,99 pėdos) | 16,0 m (52,49 pėdos) | 8,0 m (26,25 pėdos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protingas renginys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; įsibrovimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašų suspaudimas | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (palaikoma tik pagal antrinį srautą) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanusis kodekas | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo kadrų dažnis | Pagrindinis srautas: 2688 × 1520 (1–20 kadrų per sekundę) 2560 × 1440 (1 kadras per sekundę – 25/30 kadrų per sekundę) Antrinis srautas: 704 × 576 (1–25 kadrai per sekundę) 704 × 480 (1–30 kadrų per sekundę) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srautinio perdavimo galimybė | 2 srautai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoliucija | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 mln. (1 280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitų spartos valdymas | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo bitų sparta | H.264: 32 kbps – 6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diena naktis | Auto(ICR)/Spalva/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltos spalvos balansas | Automatinis / natūralus / gatvės žibintas / lauko / rankinis / regioninis pagal užsakymą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimti kontrolę | Automatinis/rankinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triukšmo mažinimas | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judesio aptikimas | Išjungti / įjungti (4 sritys, stačiakampis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominantis regionas (ROI) | Taip (4 sritys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanusis apšvietimas | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo pasukimas | 0°/90°/180°/270° (Palaiko 90°/270° su 2688 × 1520 raiška.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veidrodis | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatumo maskavimas | 4 sritys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garsas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integruotas MIC | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso suspaudimas | G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalizacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavojaus įvykis | Nėra SD kortelės; SD kortelė pilna; SD kortelės klaida; tinklo atjungimas; IP konfliktas; neteisėta prieiga; judesio aptikimas; vaizdo įrašų klastojimas; keltuvas; įsibrovimas; įtampos aptikimas; saugumo išimtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ir API | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kibernetinė sauga | Vaizdo įrašų šifravimas; programinės įrangos šifravimas; konfigūracijos šifravimas; Suvirškinti; WSSE; sąskaitos blokavimas; saugos žurnalai; IP/MAC filtravimas; X.509 sertifikato generavimas ir importavimas; syslog; HTTPS; 802.1x; patikimas įkrovimas; patikimas vykdymas; patikimas atnaujinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protokolas | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Labas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sąveika | ONVIF (S profilis / G profilis / T profilis); CGI; P2P; Gairės; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vartotojas / Priegloba | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandėliavimas | FTP; Micro SD kortelė (palaikymas maks. 256 G); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naršyklė | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdymo programinė įranga | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilusis telefonas | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikavimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatai | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimo šaltinis | 12V DC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energijos sąnaudos | Pagrindinis energijos suvartojimas: 2,1 W (12 V DC), 2,5 W (POE) Maksimalus energijos suvartojimas (H.265, maksimali skiriamoji geba, maksimalus srautas, WDR, viso intensyvumo IR, IVS): 5,7 W (12 V DC), 6,6 W (POE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplinka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbinė temperatūra | -40°C iki +60°C (nuo -40°F iki +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbinė drėgmė | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laikymo temperatūra | -40°C iki +60°C (nuo -40°F iki +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandėliavimas Drėgmė | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsauga | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpusas | Metalas + plastikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | 100,9 mm × Φ109,9 mm (3,97″ × Φ4,33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grynas svoris | 0,39 kg (0,86 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendras svoris | 0,52 kg (1,15 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.