Aprašymas
Dahua 8 MP(4K) IPC-HDW2831TM-AS-S2 kamera
- Megapikseliai: 8 MP
- TF kortelė: nėra
- Maitinimas: Su POE
- Sandėliavimas: nėra
- Montavimas: ant lubų, montuojamas ant sienos
- Spalva: balta
- is_customized: Ne
- Garso išvestis: nėra
- Minimalus apšvietimas (liuksai): 0,009 liukso@F2.0
- Žiūrėjimo kampas: 100°
- Vaizdo įrašo suspaudimo formatas: H.264, H.265
- IR atstumas (m): iki 30 m
- Matmenys (P x P x G) (mm): 99,1mm*121,9 mm
- Maitinimo šaltinis (V): 12 V DC / PoE (802.3af)
- Energijos sąnaudos (W): 7,2W
- Palaikomos mobiliosios sistemos: Android, IOS
- Ypatingos savybės: Atsparus vandeniui / Atsparus oro sąlygoms
- Jutiklis: CMOS
- Modelio numeris: HDW2831TM-AS-S2
- Palaikomos operacinės sistemos: Windows 7, Windows 10
- Objektyvas (mm): 2,8 mm
- Ryšys: RJ45
- Didelė raiška: 8,0 megapikselių
- Stilius: kupolinė kamera
- Prekės ženklas: Dahua
- Kilmė: žemyninė Kinija
| Fotoaparatas | ||||||||||||||||
| Vaizdo jutiklis | 1/2.7″ 8 megapikselių progresyvi CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Rezoliucija | 3840 (H) × 2160 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 256 MB | |||||||||||||||
| Skenavimo sistema | Progresyvus | |||||||||||||||
| Elektroninis užrakto greitis | Automatinis/rankinis 1/3 s–1/100 000 s | |||||||||||||||
| Min. Apšvietimas | 0.009 Lux@F2.0 | |||||||||||||||
| S/N santykis | > 56 dB | |||||||||||||||
| Apšvietimo atstumas | 30 m (98,43 pėdos) | |||||||||||||||
| Apšvietimo įjungimo/išjungimo valdymas | Automatinis/rankinis | |||||||||||||||
| Šviestuvo numeris | 2 (IR LED) | |||||||||||||||
| Panardinimo / pakreipimo / sukimosi diapazonas | Pan: 0°–360° | |||||||||||||||
| Pakreipimas: 0°–78° | ||||||||||||||||
| Pasukimas: 0°–360° | ||||||||||||||||
| Objektyvas | ||||||||||||||||
| Objektyvo tipas | Fiksuoto židinio | |||||||||||||||
| Montavimo tipas | M12 | |||||||||||||||
| Židinio nuotolis | 2,8 mm | |||||||||||||||
| 3,6 mm | ||||||||||||||||
| Maks. Diafragma | F2.0 | |||||||||||||||
| F2.0 | ||||||||||||||||
| Matymo laukas | 2,8 mm: 105° pakreipimas × 56° pakreipimas × 125° įstrižainė | |||||||||||||||
| 3,6 mm: 87° pakreipimas × 47° pakreipimas × 104° įstrižainė | ||||||||||||||||
| Iriso tipas | Fiksuotas | |||||||||||||||
| Artimas židinio nuotolis | 2,8 mm: 1,0 m (3,3 pėdos) | |||||||||||||||
| 3,6 mm: 1,9 m (6,2 pėdos) | ||||||||||||||||
| DORI atstumas | Objektyvas | Aptikti | Stebėti | Atpažinti | Identifikuoti | |||||||||||
| 2,8 mm | 74,7 m | 29,9 m | 14,9 m | 7,5 m | ||||||||||||
| (245,1 pėdos) | (98,1 pėdos) | (48,9 pėdos) | (24,6 pėdos) | |||||||||||||
| 3,6 mm | 106,7 m | 42,7 m | 21,3 m | 10,7 m | ||||||||||||
| (350,1 pėdos) | (140,1 pėdos) | (69,6 pėdos) | (35,1 pėdos) | |||||||||||||
| Protingas renginys | ||||||||||||||||
| IVS | Tripwire; įsibrovimas | |||||||||||||||
| Vaizdo įrašas | ||||||||||||||||
| Vaizdo įrašų suspaudimas | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (palaikoma tik antriniame sraute) | |||||||||||||||
| Išmanusis kodekas | Smart H.265+/ Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Vaizdo įrašo kadrų dažnis | Pagrindinis srautas: | |||||||||||||||
| 3840 × 2160 (1–15 kadrų per sekundę) | ||||||||||||||||
| 2688 × 1520 (1 kadras per sekundę – 25/30 kadrų per sekundę) | ||||||||||||||||
| Antrinis srautas: | ||||||||||||||||
| 704 × 576 (1–25 kadrai per sekundę) | ||||||||||||||||
| 704 × 480 (1–30 kadrų per sekundę) | ||||||||||||||||
| Srautinio perdavimo galimybė | 2 srautai | |||||||||||||||
| Rezoliucija | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2592 x 1944 (2592 x 1944); 2688 x 1520 (2688 x 1520); 3M (2048 x 1536); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |||||||||||||||
| Bitų spartos valdymas | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Vaizdo įrašo bitų sparta | H.264: 32 kbps–8192 kbps | |||||||||||||||
| H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||
| Diena naktis | Automatinis (ICR) / Spalvotas / juodas / baltas | |||||||||||||||
| BLC | Taip | |||||||||||||||
| HLC | Taip | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Baltos spalvos balansas | Automatinis / natūralus / gatvės žibintas / lauko / rankinis / regioninis pagal užsakymą | |||||||||||||||
| Perimti kontrolę | Automatinis/rankinis | |||||||||||||||
| Triukšmo mažinimas | 3D NR | |||||||||||||||
| Judesio aptikimas | IŠJUNGTA / ĮJUNGTA (4 sritys, stačiakampis) | |||||||||||||||
| Dominantis regionas (ROI) | Taip (4 sritys) | |||||||||||||||
| Išmanusis apšvietimas | Taip | |||||||||||||||
| Vaizdo pasukimas | 0°/90°/180°/270° (Palaiko 90°/270° su 3840 × 2160 ir mažesne raiška.) | |||||||||||||||
| Veidrodis | Taip | |||||||||||||||
| Privatumo maskavimas | 4 sritys | |||||||||||||||
| Garsas | ||||||||||||||||
| Integruotas MIC | Taip | |||||||||||||||
| Garso suspaudimas | G.711A; G.711Mu; G.726 | |||||||||||||||
| Signalizacija | ||||||||||||||||
| Pavojaus įvykis | Nėra SD kortelės; SD kortelė pilna; SD kortelės klaida; tinklo atjungimas; IP konfliktas; judesio aptikimas; vaizdo klijavimas; keltuvas; įsibrovimas; neteisėta prieiga; įtampos aptikimas; garso aptikimas; saugos išimtis | |||||||||||||||
| Tinklas | ||||||||||||||||
| Tinklas | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ir API | Taip | |||||||||||||||
| Kibernetinė sauga | Vaizdo įrašų šifravimas; programinės įrangos šifravimas; konfigūracijos šifravimas; Suvirškinti; WSSE; sąskaitos blokavimas; saugos žurnalai; HTTPS; 802.1x; patikimas įkrovimas; patikimas vykdymas; patikimas atnaujinimas | |||||||||||||||
| protokolas | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Labas | |||||||||||||||
| Sąveika | ONVIF (S profilis / G profilis / T profilis); CGI; P2P; Gairės; Genetec | |||||||||||||||
| Vartotojas / Priegloba | 20 | |||||||||||||||
| Sandėliavimas | FTP; Micro SD kortelė (palaikymas maks. 256 G); NAS; SFTP | |||||||||||||||
| Naršyklė | T.Y | |||||||||||||||
| Chrome | ||||||||||||||||
| Firefox | ||||||||||||||||
| Valdymo programinė įranga | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobilusis telefonas | IOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikavimas | ||||||||||||||||
| Sertifikatai | CE-LVD: EN62368-1 | |||||||||||||||
| CE-EMC: Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES | ||||||||||||||||
| FCC: 47 CFR FCC 15 dalis, B poskyris | ||||||||||||||||
| UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 Nr.60950-1-07 | ||||||||||||||||
| Galia | ||||||||||||||||
| Maitinimo šaltinis | 12 V DC / PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Energijos sąnaudos | < 7,2 W | |||||||||||||||
| Aplinka | ||||||||||||||||
| Eksploatavimo sąlygos | –40°C iki +55°C (nuo –40°F iki +131°F)/mažiau nei ≤ 95 % santykinis drėgnis | |||||||||||||||
| Laikymo temperatūra | –40°C iki +60°C (-40°F iki +140°F) | |||||||||||||||
| Apsauga | IP67 | |||||||||||||||
| Struktūra | ||||||||||||||||
| Korpusas | Metalas | |||||||||||||||
| Matmenys | 99,1 mm × Φ121,9 mm (3,9 colio × Φ4,8 colio) | |||||||||||||||
| Grynas svoris | 0,48 kg (1,1 svaro) | |||||||||||||||
| Bendras svoris | 0,65 kg (1,4 svaro) | |||||||||||||||





















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.