Aprašymas
Dahua 5MP Full-color IP kamera HDW3549H-AS-PV-S3
Kamerų serija DAHUA TiOC tai naujoviškos kameros IP jungiančios savyje 3 novatoriškas technologijas: Dahua Full-Color – spalvotas vaizdas 24/7, Wiz-Sense – dirbtinio intelekto funkcijos AI ir aktyvus atbaidymas audio-vizualinis.
Be to, kamera turi funkciją, dėka kurios aktyviai atbaido įsibrovėlius mirksinčia raudona ir mėlyna šviesa bei sirenos garsu.
IP kamera efektyviu H.264 / H.265 vaizdo kompresijos algoritmu,užtikrinančiu švarų ir sklandesnį vaizdo persiuntimą maksimalia 5 MPx rezoliucija.
PoE maitinimo galimybės pagal 802.3af standartą dėka įrenginys yra dar universalesnis ir paprasčiau instaliuojamas.
- Scena: viduje ir lauke
- Megapikseliai: 5 MP
- TF kortelė: nėra
- Maitinimas: 12V DC / PoE (802.3af)
- Montavimas: ant lubų, montuojamas ant sienos
- Spalva: balta
- Garso išvestis: 1 CH RCA
- Minimalus apšvietimas (liuksai): 0,007 liukso @ F1.4
- Žiūrėjimo kampas: 100°
- Vaizdo įrašo suspaudimo formatas: H.264, H.265
- IR atstumas (m): Šilta šviesa max 30m
- Matmenys (P x P x G) (mm): 122*110,9mm
- Maitinimo šaltinis (V): 12 V DC / PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas (W): 8,2 W (POE)
- Ypatingos savybės: Atsparus vandeniui / Atsparus oro sąlygoms
- Jutiklis: CMOS
- Modelio numeris: HDW3549H-AS-PV-S3
- Palaikomos operacinės sistemos: Windows 7, Windows 10
- Objektyvas (mm): 2,8 mm
- Ryšys: RJ45
- Didelė raiška: 5,0 megapikselių
- Stilius: kupolinė kamera
- Prekės ženklas: Dahua

5 MP išmaniojo dvigubo apšvietimo ir aktyvaus atgrasymo „WizSense“ tinklo kamera
> 5 MP 1/2,7 colio CMOS vaizdo jutiklis, mažas šviesumas ir didelės raiškos vaizdas.
> Išėjimai maks. 5 MP (2592 × 1944) @ 20 kadrų per sekundę ir palaiko 4 MP (2688 × 1520) @ 25/30 kadrų per sekundę
> H.265 kodekas, didelis glaudinimo laipsnis, itin mažas bitų dažnis.
> Integruota šilta šviesa ir IR LED; maks. IR apšvietimo atstumas yra 30 m, o šiltos šviesos atstumas yra 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, lankstus kodavimas, taikomas įvairioms pralaidumo ir saugojimo aplinkoms.
> Sukimosi režimas, WDR, 3D NR, HLC, BLC, skaitmeninis vandenženklis, taikomas įvairioms stebėjimo scenoms.
> Sumanus stebėjimas: įsibrovimas, trikdžių laidas (dvi funkcijos palaiko transporto priemonės ir žmogaus klasifikavimą ir tikslų aptikimą).
> Anomalijų aptikimas: judesio aptikimas, privatumo maskavimas, scenos keitimas, garso aptikimas, SD kortelės nėra, SD kortelė pilna, SD kortelės klaida, tinklo atjungimas, IP konfliktas, neteisėta prieiga ir įtampos aptikimas.
> Signalizacija: 1 įėjimas, 1 išėjimas; garsas: 1 įvestis, 1 išvestis; palaiko maks. 256 G Micro SD kortelė; įmontuoti dvigubi MIC; 1 kanalo garsiakalbis; palaikyti dvipusį pokalbį.
> 12 VDC/PoE maitinimo šaltinis.
> IP67 apsauga.
> Garso ir šviesos signalizacija (raudona ir mėlyna lemputės).
> SMD 3.0.
> Vienu paspaudimu įjungti/išjungti apsaugą per aliarmo įvestį.
| Fotoaparatas | ||||||||||||
| Vaizdo jutiklis | 1/2,7″ CMOS | |||||||||||
| Maks. Rezoliucija | 2592 (H) × 1944 (V) | |||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||
| RAM | 512 MB | |||||||||||
| Skenavimo sistema | Progresyvus | |||||||||||
| Elektroninis užrakto greitis | Automatinis/rankinis 1/3 s–1/100 000 s | |||||||||||
| Min. Apšvietimas | 0,003 liukso@F1.0 (spalva, 30 IRE) | |||||||||||
| 0,0003 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) | ||||||||||||
| 0 liuksų (šviestuvas įjungtas) | ||||||||||||
| S/N santykis | ﹥ 56 dB | |||||||||||
| Apšvietimo atstumas | 30 m (98,43 pėdos) (IR) | |||||||||||
| 30 m (98,43 pėdos) (šilta šviesa) | ||||||||||||
| Apšvietimo įjungimo/išjungimo valdymas | Automatinis; vadovas | |||||||||||
| Šviestuvo numeris | 1 (IR LED) | |||||||||||
| 1 (šilta šviesa) | ||||||||||||
| Panardinimo / pakreipimo / sukimosi diapazonas | Pan: 0°–360° | |||||||||||
| Pakreipimas: 0°–78° | ||||||||||||
| Pasukimas: 0°–360° | ||||||||||||
| Objektyvas | ||||||||||||
| Objektyvo tipas | Fiksuoto židinio | |||||||||||
| Montavimo tipas | M12 | |||||||||||
| Židinio nuotolis | 2,8 mm; 3,6 mm | |||||||||||
| Matymo laukas | 2,8 mm: horizontaliai: 97° × vertikaliai: 70° × įstrižainė: 128° | |||||||||||
| 3,6 mm: horizontaliai: 78° × vertikaliai: 58° × įstrižainė: 102° | ||||||||||||
| Iriso tipas | Fiksuotas | |||||||||||
| Artimas židinio nuotolis | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 pėdos) | |||||||||||
| 3,6 mm: 2,2 m (7,22 pėdos) | ||||||||||||
| DORI atstumas | Objektyvas | Aptikti | Stebėti | Atpažinti | Identifikuoti | |||||||
| 2,8 mm | 66,0 m (216,54 pėdos) | 26,4 m | 13,2 m | 6,6 m | ||||||||
| (86,61 pėdos) | (43,31 pėdos) | (21,65 pėdos) | ||||||||||
| 3,6 mm | 78,0 m (255,91 pėdos) | 31,2 m | 15,6 m | 7,8 m | ||||||||
| (102,36 pėdos) | (51,18 pėdos) | (25,59 pėdos) | ||||||||||
| Profesionalus, protingas | ||||||||||||
| IVS (perimetro apsauga) | Tripwire; įsibrovimas (palaiko transporto priemonės ir žmogaus klasifikavimą ir tikslų aptikimą) | |||||||||||
| SMD 3.0 | Mažiau klaidingų aliarmų, ilgesnis aptikimo atstumas | |||||||||||
| Išmanioji paieška | Dirbkite kartu su Smart NVR, kad atliktumėte patobulintą intelektualiąją paiešką, įvykių ištraukimą ir sujungimą su įvykių vaizdo įrašais. | |||||||||||
| Vaizdo įrašas | ||||||||||||
| Vaizdo įrašų suspaudimas | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (palaikoma tik antriniame sraute) | |||||||||||
| Išmanusis kodekas | Smart H.265+; Išmanusis H.264+ | |||||||||||
| AI kodavimas | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||
| Vaizdo įrašo kadrų dažnis | Pagrindinis srautas: 2592 × 1944 @ (1 kadras per sekundę – 20 kadrų per sekundę) / 2688 × 1520 @ (1 kadras per sekundę – 30 kadrų per sekundę) | |||||||||||
| Papildomas srautas: 704 × 576 @ (1 kadras per sekundę – 25 kadrai per sekundę) / 704 × 480 @ (1 kadras per sekundę – 30 kadrai per sekundę) | ||||||||||||
| Trečias srautas: 1920 × 1080@ (1 kadras per sekundę – 25/30 kadrų per sekundę) | ||||||||||||
| *Aukščiau pateiktos vertės yra maks. kiekvieno srauto kadrų dažnis; keliems srautams vertės priklausys nuo bendros kodavimo talpos. | ||||||||||||
| Srautinio perdavimo galimybė | 3 srautai | |||||||||||
| Rezoliucija | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |||||||||||
| Bitų spartos valdymas | CBR/VBR | |||||||||||
| Vaizdo įrašo bitų sparta | H.264: 3 kbps–20480 kbps | |||||||||||
| H.265: 3 kbps–20480 kbps | ||||||||||||
| Diena naktis | Automatinis (ICR)/Spalva/B/W | |||||||||||
| BLC | Taip | |||||||||||
| HLC | Taip | |||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||
| Scena Prisitaikymas prie savęs | Taip | |||||||||||
| Baltos spalvos balansas | Automatinis; natūralus; gatvės lempa; lauke; vadovas; regioninis paprotys | |||||||||||
| Perimti kontrolę | Automatinis; vadovas | |||||||||||
| Triukšmo mažinimas | 3D NR | |||||||||||
| Judesio aptikimas | IŠJUNGTA/ĮJUNGTA (4 sritys) | |||||||||||
| Dominantis regionas (ROI) | Taip (4 sritys) | |||||||||||
| Išmanusis apšvietimas | Taip | |||||||||||
| Atsidavimas | Taip | |||||||||||
| Vaizdo pasukimas | 0°/90°/180°/270° (90°/270° palaikymas su 2688 × 1520 ir žemesne raiška) | |||||||||||
| Veidrodis | Taip | |||||||||||
| Privatumo maskavimas | 8 sritys | |||||||||||
| Garsas | ||||||||||||
| Integruotas MIC | Taip | |||||||||||
| Garso suspaudimas | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||
| Signalizacija | ||||||||||||
| Pavojaus įvykis | Nėra SD kortelės; SD kortelė pilna; SD kortelės klaida; tinklo atjungimas; IP konfliktas; neteisėta prieiga; judesio aptikimas; vaizdo klijavimas; keltuvas; įsibrovimas; scenos keitimas; garso aptikimas; įtampos aptikimas; išorinė signalizacija; SMD; saugumo išimtis | |||||||||||
| Tinklas | ||||||||||||
| Tinklas | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||
| SDK ir API | Taip | |||||||||||
| Kibernetinė sauga | Vaizdo įrašų šifravimas; programinės įrangos šifravimas; konfigūracijos šifravimas; Suvirškinti; WSSE; sąskaitos blokavimas; saugos žurnalai; IP/MAC filtravimas; X.509 sertifikato generavimas ir importavimas; syslog; HTTPS; 802.1x; patikimas įkrovimas; patikimas vykdymas; patikimas atnaujinimas | |||||||||||
| protokolas | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||||||||||
| Sąveika | ONVIF (S profilis / G profilis / T profilis); CGI; P2P; Gairės | |||||||||||
| Vartotojas / Priegloba | 20 (bendras pralaidumas: 72 mln.) | |||||||||||
| Sandėliavimas | FTP; SFTP; Micro SD kortelė (Palaiko max. 256 G); NAS | |||||||||||
| Naršyklė | Internet Explorer: Internet Explorer 8/9/11 | |||||||||||
| Chrome | ||||||||||||
| Firefox | ||||||||||||
| Valdymo programinė įranga | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||
| Mobilusis telefonas | iOS; Android | |||||||||||
| Sertifikavimas | ||||||||||||
| Sertifikavimas | CE-LVD: EN 62368-1; | |||||||||||
| CE-EMC: Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES; | ||||||||||||
| FCC: 47 CFR FCC 15 dalis, B poskyris; | ||||||||||||
| UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 | ||||||||||||
| Uostas | ||||||||||||
| Garso įvestis | 1 kanalas (RCA prievadas) | |||||||||||
| Garso išvestis | 1 kanalas (RCA prievadas) | |||||||||||
| Signalizacijos įvestis | 1 kanalas: 5 mA 3V–5 VDC | |||||||||||
| Signalizacijos išvestis | 1 kanalo išvestis: 300 mA 12 VDC | |||||||||||
| Galia | ||||||||||||
| Maitinimo šaltinis | 12 VDC / PoE (802.3af) | |||||||||||
| Energijos sąnaudos | Pagrindinis: 1,86 W (12 VDC); 4,18 W (PoE) | |||||||||||
| Maks. (H.265 + pagrindinė srovė / IR intensyvumas + įjungta šilta lemputė): 6,5 W (12 VDC) 8,8 W (PoE) | ||||||||||||
| Aplinka | ||||||||||||
| Eksploatavimo sąlygos | –40 °C iki +60 °C (nuo –40 °F iki +140 °F) / mažiau nei 95 % santykinio drėgnumo | |||||||||||
| Laikymo sąlygos | –40 °C iki +60 °C (–40 °F iki +140 °F) | |||||||||||
| Apsaugos laipsnis | IP67 | |||||||||||
| Struktūra | ||||||||||||
| Korpusas | Metalas | |||||||||||
| Matmenys | 110,9 mm × Φ122,0 mm (4,4″ × Φ4,8″) | |||||||||||
| Grynas svoris | 745 g (163,1 svaro) | |||||||||||
| Bendras svoris | 915 g (200,6 svaro) | |||||||||||

























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.